期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114057437 | 单 | |||
114057436 | 22:52 | 8 + 6 + 1 = 15 | 双 | 错 |
114057435 | 22:46 | 3 + 2 + 5 = 10 | 单 | 错 |
114057434 | 22:41 | 4 + 9 + 2 = 15 | 双 | 错 |
114057433 | 22:36 | 3 + 3 + 7 = 13 | 双 | 错 |
114057432 | 22:31 | 4 + 8 + 6 = 18 | 单 | 错 |
114057431 | 22:26 | 6 + 4 + 5 = 15 | 单 | 对 |
114057430 | 22:21 | 3 + 4 + 8 = 15 | 双 | 错 |
114057429 | 22:17 | 6 + 4 + 4 = 14 | 单 | 错 |
114057428 | 22:12 | 1 + 2 + 8 = 11 | 双 | 错 |
114057427 | 22:06 | 9 + 3 + 3 = 15 | 单 | 对 |
114057426 | 22:01 | 4 + 9 + 1 = 14 | 单 | 错 |
114057425 | 21:56 | 5 + 4 + 3 = 12 | 单 | 错 |
114057424 | 21:51 | 9 + 6 + 0 = 15 | 单 | 对 |
114057423 | 21:46 | 2 + 7 + 8 = 17 | 双 | 错 |
114057422 | 21:42 | 8 + 1 + 6 = 15 | 单 | 对 |
114057421 | 21:37 | 0 + 6 + 7 = 13 | 双 | 错 |
114057420 | 21:31 | 6 + 8 + 4 = 18 | 单 | 错 |
114057419 | 21:27 | 8 + 1 + 9 = 18 | 双 | 对 |
114057418 | 21:21 | 8 + 7 + 6 = 21 | 双 | 错 |
114057417 | 21:16 | 2 + 7 + 0 = 09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114057436 | 15 | 大 | 单 | ||
114057435 | 10 | 小 | 双 | ||
114057434 | 15 | 大 | 单 | ||
114057433 | 13 | 小 | 单 | ||
114057432 | 18 | 大 | 双 | ||
114057431 | 15 | 大 | 单 | ||
114057430 | 15 | 大 | 单 | ||
114057429 | 14 | 大 | 双 | ||
114057428 | 11 | 小 | 单 | ||
114057427 | 15 | 大 | 单 | ||
114057426 | 14 | 大 | 双 | ||
114057425 | 12 | 小 | 双 | ||
114057424 | 15 | 大 | 单 | ||
114057423 | 17 | 大 | 单 | ||
114057422 | 15 | 大 | 单 | ||
114057421 | 13 | 小 | 单 | ||
114057420 | 18 | 大 | 双 | ||
114057419 | 18 | 大 | 双 | ||
114057418 | 21 | 大 | 单 | ||
114057417 | 09 | 小 | 单 | ||
114057416 | 14 | 大 | 双 | ||
114057415 | 16 | 大 | 双 | ||
114057414 | 19 | 大 | 单 | ||
114057413 | 16 | 大 | 双 | ||
114057412 | 11 | 小 | 单 | ||
114057411 | 22 | 大 | 双 | ||
114057410 | 06 | 小 | 双 | ||
114057409 | 08 | 小 | 双 | ||
114057408 | 10 | 小 | 双 | ||
114057407 | 10 | 小 | 双 | ||
114057406 | 15 | 大 | 单 | ||
114057405 | 08 | 小 | 双 | ||
114057404 | 06 | 小 | 双 | ||
114057403 | 08 | 小 | 双 | ||
114057402 | 13 | 小 | 单 | ||
114057401 | 09 | 小 | 单 | ||
114057400 | 14 | 大 | 双 | ||
114057399 | 14 | 大 | 双 | ||
114057398 | 12 | 小 | 双 | ||
114057397 | 14 | 大 | 双 | ||
114057396 | 16 | 大 | 双 | ||
114057395 | 21 | 大 | 单 | ||
114057394 | 11 | 小 | 单 | ||
114057393 | 07 | 小 | 单 | ||
114057392 | 09 | 小 | 单 | ||
114057391 | 11 | 小 | 单 | ||
114057390 | 17 | 大 | 单 | ||
114057389 | 15 | 大 | 单 | ||
114057388 | 09 | 小 | 单 | ||
114057387 | 11 | 小 | 单 |
50期内,15共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
15后开出10 18 15 11 12 17 10 17 |