期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345775 | 单 | |||
3345774 | 02:12 | 3+9+9=21 | 双 | 错 |
3345773 | 02:08 | 8+2+8=18 | 单 | 错 |
3345772 | 02:05 | 4+9+9=22 | 单 | 错 |
3345771 | 02:01 | 3+1+9=13 | 双 | 错 |
3345770 | 01:58 | 9+6+2=17 | 单 | 对 |
3345769 | 01:54 | 6+1+3=10 | 单 | 错 |
3345768 | 01:51 | 0+4+7=11 | 单 | 对 |
3345767 | 01:47 | 5+1+3=09 | 双 | 错 |
3345766 | 01:44 | 6+7+6=19 | 单 | 对 |
3345765 | 01:40 | 9+3+6=18 | 双 | 对 |
3345764 | 01:37 | 5+8+1=14 | 双 | 对 |
3345763 | 01:33 | 6+4+2=12 | 单 | 错 |
3345762 | 01:30 | 9+7+6=22 | 单 | 错 |
3345761 | 01:26 | 4+9+5=18 | 双 | 对 |
3345760 | 01:23 | 9+4+1=14 | 单 | 错 |
3345759 | 01:19 | 1+7+5=13 | 单 | 对 |
3345758 | 01:16 | 5+9+8=22 | 单 | 错 |
3345757 | 01:12 | 5+3+2=10 | 单 | 错 |
3345756 | 01:09 | 3+9+6=18 | 单 | 错 |
3345755 | 01:05 | 0+4+6=10 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345774 | 21 | 大 | 单 | ||
3345773 | 18 | 大 | 双 | ||
3345772 | 22 | 大 | 双 | ||
3345771 | 13 | 小 | 单 | ||
3345770 | 17 | 大 | 单 | ||
3345769 | 10 | 小 | 双 | ||
3345768 | 11 | 小 | 单 | ||
3345767 | 09 | 小 | 单 | ||
3345766 | 19 | 大 | 单 | ||
3345765 | 18 | 大 | 双 | ||
3345764 | 14 | 大 | 双 | ||
3345763 | 12 | 小 | 双 | ||
3345762 | 22 | 大 | 双 | ||
3345761 | 18 | 大 | 双 | ||
3345760 | 14 | 大 | 双 | ||
3345759 | 13 | 小 | 单 | ||
3345758 | 22 | 大 | 双 | ||
3345757 | 10 | 小 | 双 | ||
3345756 | 18 | 大 | 双 | ||
3345755 | 10 | 小 | 双 | ||
3345754 | 06 | 小 | 双 | ||
3345753 | 14 | 大 | 双 | ||
3345752 | 21 | 大 | 单 | ||
3345751 | 12 | 小 | 双 | ||
3345750 | 06 | 小 | 双 | ||
3345749 | 13 | 小 | 单 | ||
3345748 | 09 | 小 | 单 | ||
3345747 | 14 | 大 | 双 | ||
3345746 | 17 | 大 | 单 | ||
3345745 | 17 | 大 | 单 | ||
3345744 | 17 | 大 | 单 | ||
3345743 | 14 | 大 | 双 | ||
3345742 | 12 | 小 | 双 | ||
3345741 | 19 | 大 | 单 | ||
3345740 | 20 | 大 | 双 | ||
3345739 | 12 | 小 | 双 | ||
3345738 | 08 | 小 | 双 | ||
3345737 | 16 | 大 | 双 | ||
3345736 | 15 | 大 | 单 | ||
3345735 | 18 | 大 | 双 | ||
3345734 | 08 | 小 | 双 | ||
3345733 | 04 | 小 | 双 | ||
3345732 | 10 | 小 | 双 | ||
3345731 | 15 | 大 | 单 | ||
3345730 | 21 | 大 | 单 | ||
3345729 | 16 | 大 | 双 | ||
3345728 | 10 | 小 | 双 | ||
3345727 | 20 | 大 | 双 | ||
3345726 | 10 | 小 | 双 | ||
3345725 | 09 | 小 | 单 |
400期内,21共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
21后开出14 15 20 12 11 03 22 18 17 13 |